Resultats dels partit que han disputat els equips de totes les categories de la SD Formentera durant aquest cap de setmana, 22 i 23 de setembre:
PREBENJAMÍ “A” | AT. JESÚS “A” – SD FORMENTERA (AMISTÓS) | 22/09/18 – 12.45 H | GUANYA SD FORMENTERA | |||||||
PREBENJAMÍ “B” | DESCANS | — | — | |||||||
BENJAMÍ “A” | DESCANS | — | — | |||||||
BENJAMÍ “B” | AT. JESÚS “B” – SD FORMENTERA (AMISTÓS) | 22/09/18 – 12.45 H | GUANYA SD FORMENTERA | |||||||
ALEVÍ “A” | SD FORMENTERA – AT. JESÚS “B” (AMISTÓS) | 22/09/18 – 11.00 H | GUANYA SD FORMENTERA | |||||||
ALEVÍ “B” | DESCANS | — | — | |||||||
INFANTIL | SD FORMENTERA – AT. JESÚS (AMISTÓS) | 22/09/18 – 12.30 H | 0|3 | |||||||
CADET | SD FORMENTERA – SCR PENYA DEPORTIVA | 22/09/18 – 16.00 H | 0|5 | |||||||
JUVENIL | DESCANS (JORNADA 1 DE LLIGA) | — | — | |||||||
REGIONAL PREFERENT | DESCANS | — | — | |||||||
TERCERA DIVISIÓ | SD FORMENTERA – CD FERRIOLENSE | 23/09/18 – 12.30 H | 1|1 |
RESULTAT J6 TERCERA DIVISIÓ. SD FORMENTERA 1-1 CD FERRIOLENSE