Resultats dels partits que han disputat els equips de totes les categories de la #SDFormentera durant aquest cap de setmana, 1 i 2 de desembre:
CATEGORIA | PARTIT | DIA I HORA | RESULTAT | |||||||
PREBENJAMÍ “A” | SD FORMENTERA – SANT JOSEP (COPA) | 01/12/18 – 10.30 H | 0|1 | |||||||
PREBENJAMÍ “B” | PE SANT JORDI – SD FORMENTERA (LLIGA) | 01/12/18 – 12.45 H | 0|8 | |||||||
BENJAMÍ “A” | SD FORMENTERA – SD PORTMANY (COPA) | 01/12/18 – 11.30 H | 0|3 | |||||||
BENJAMÍ “B” | SD FORMENTERA – INTER IBIZA (LLIGA) | 01/12/18 – 11.30 H | 5|1 | |||||||
ALEVÍ “A” | SD FORMENTERA – PE SANT JORDI AT. (COPA) | 01/12/18 – 10.30 H | 1|1 | |||||||
ALEVÍ “B” | BAHIA SANT AGUSTÍ – SD FORMENTERA (LLIGA) | 01/12/18 – 12.45 H | 6|0 | |||||||
INFANTIL | SD FORMENTERA – SANTA GERTRUDIS “B” (COPA) | 01/12/18 – 12.45 H | 9|0 | |||||||
CADET | DESCANSA JORNADA | — | — | |||||||
JUVENIL | CE INSULAR – SD FORMENTERA (LLIGA) | 01/12/18 – 12.45 H | 0|5 | |||||||
REGIONAL PREFERENT | DESCANSA JORNADA | — | — | |||||||
TERCERA DIVISIÓ | CF SANT RAFEL – SD FORMENTERA (J17) | 02/12/18 – 12.00 H | 0|3 |
RESULTAT J17 TERCERA DIVISIÓ. CF SANT RAFEL 0-3 SD FORMENTERA